ECHELON HR

Item
Num
Tire Size Service
Desc
Rim
Width
Approved
Rim Width
Max Load
@44 PSI
Overall
Diameter
Section
Width
Tread
Width
Rev Per
Mile
Tread
Depth
In 32nds
Weight
RBL                      
1232510 * 215/50R17 91 V 7.0 6.0 - 7.5 1356 25.46 9.34 7.37 817 11.0 25
1232511 * 225/50R17 94 V 7.0 6.0 - 8.0 1477 25.89 9.66 7.69 802 11.0 26
1231521 ^ P185/60R14 82 H 5.5 5.0 - 6.0 1047 22.73 7.48 5.90 914 11.0 18
1231522 ^ P195/60R14 85 H 6.0 5.5 - 6.5 1135 23.20 7.92 6.48 894 11.0 19
3331520 P195/60R15 87 H 6.0 5.5 - 6.5 1190 24.20 7.92 6.48 894 11.0 20
3331521 P205/60R15 90 H 6.0 5.5 - 7.0 1301 24.65 8.29 6.55 841 11.0 21
1231523 ^ P215/60R15 93 H 6.5 6.0 - 7.0 1411 25.10 8.95 6.93 828 11.0 23
1231524 ^ P205/60R16 91 H 6.0 5.5 - 7.5 1356 25.65 8.33 6.54 809 11.0 22
3331522 P225/60R16 97 H 6.5 6.0 - 7.5 1609 26.56 9.07 7.16 782 11.0 25
1231542 ^ P185/65R15 86 H 5.5 5.0 - 6.5 1168 24.95 7.60 5.95 832 11.0 20
3331540 P195/65R15 89 H 6.0 5.5 - 6.5 1279 24.97 8.05 6.13 831 11.0 20
3331541 P205/65R15 92 H 6.0 5.5 - 7.0 1400 25.41 8.22 6.46 817 11.0 22
3331510 P205/55R16 89 H 6.5 5.5 - 7.5 1279 24.86 8.59 7.17 836 11.0 22
1231511 ^ P215/55R16 91 H 7.0 6.0 - 7.5 1356 25.27 8.90 7.37 822 11.0 23
1231512 ^ 225/55R16 95 H 7.0 6.0 - 8.0 1521 25.77 9.29 7.59 806 11.0 25
 
* Tempra Touring vr
^ Tempra Touring hr